注:本工具仅供参考使用,不构成任何法律、财务或其他专业建议,用户应自行核对转换结果的准确性。
| 数字金额 | 大写金额 |
|---|---|
| ¥100.00 | 壹佰元整 |
| ¥123.45 | 壹佰贰拾叁元肆角伍分 |
| ¥1,000.00 | 壹仟元整 |
| ¥2,580.50 | 贰仟伍佰捌拾元伍角整 |
| ¥5,678.90 | 伍仟陆佰柒拾捌元玖角整 |
| ¥10,000.00 | 壹万元整 |
| ¥50,000.00 | 伍万元整 |
| ¥100,001.01 | 壹拾万零壹元零壹分 |
| ¥1,000,000.00 | 壹佰万元整 |
注:此模板仅供参考,实际使用时请按照相关规定填写正式文件。
| 0 | 零 | 5 | 伍 |
| 1 | 壹 | 6 | 陆 |
| 2 | 贰 | 7 | 柒 |
| 3 | 叁 | 8 | 捌 |
| 4 | 肆 | 9 | 玖 |